-
Czujnik ruchu mikrofalowego
-
Możliwość przyciemniania czujnika ruchu
-
Czujnik czujników obecności
-
Możliwość przyciemniania sterownika LED
-
Czujnik ruchu Pir
-
Czujnik funkcji włączony
-
Sterownik czujnika
-
Detektor światła dziennego
-
Czujnik ruchu DC
-
Czujnik ruchu UL
-
Czujnik ruchu DALI
-
Bezprzewodowy czujnik ruchu
-
DALI2.0 Ściemnialny sterownik LED
-
Sterownik LED DALI z możliwością przyciemniania
-
Ściemniacz LED 1-10V
-
Ściemniacz LED Triac LED
-
Awaryjny sterownik LED
-
Sterownik IOT
DALI Driver Microwave Movement Sensor 12V DC z inteligentnym sterowaniem oświetleniem
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Merrytek |
Orzecznictwo | TUV |
Numer modelu | MC073D |
Minimalne zamówienie | zatrzymaj produkcję, niedostępne. |
Cena | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Najpierw zapakowany w woreczek foliowy, a następnie wzmocniony kartonem do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy | 1, próbki i małe zamówienie: w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności. 2, zamówienie masowe: |
Zasady płatności | T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 10, 000pcs miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZakres napięcia | 12 V DC | Tryb pracy | WŁ. / WYŁ |
---|---|---|---|
Typ obciążenia | 400 W (indukcyjny), 800 W (rezystancyjny) | Częstotliwość robocza | 5,8 GHz ± 75 MHz, pasmo fal ISM |
Tryb dzienny | Próg światła dziennego | Temperatura pracy | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Stopień ochrony IP | IP20 | ||
Podkreślić | czujniki mikrofalowe do oświetlenia,czujnik ruchu reflektora |
MC073D Mikrofalowy czujnik ruchu Detekcja ruchu, inteligentna kontrola oświetlenia
1) Wejście 12V DC, wolnostojący detektor ruchu
2) Pracuj z DALI Driver dla LED Downlight
3) Sterowanie WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE światła LED
Parametr:
Wkład | Napięcie robocze | 12VDC ± 2V |
Napięcie bezpośrednie | Nie dotyczy | |
Napięcie znamionowe | 12VDC | |
Bezczynna moc | Nie dotyczy | |
Moc stand-by | ≤0,5W | |
Lightning Surge | Nie dotyczy | |
Wydajność | Model pracy | WŁ. / WYŁ |
Rodzaj obciążenia | Indukcyjny lub rezystancyjny | |
Moc obciążenia | Indukcyjny (400 W); Rezystancyjny (800 W) | |
Prąd obciążenia | Nie dotyczy | |
Prąd uderzeń obciążenia | Nie dotyczy | |
Połączenie | 1-10Vdimmable | Nie dotyczy |
Kontrola synchroniczna | Nie dotyczy | |
Wysoki niski poziom | Nie dotyczy | |
Sterowanie PWM | Nie dotyczy | |
Rodzaj okablowania | Nie dotyczy | |
Parametry czujnika | Częstotliwość robocza | 5,8 GHz ± 75 MHz, pasmo ISM. |
Przesyłanie mocy | 0,5 mW Max. | |
Wstrzymaj się | 5 S / 5 min / 10 min / 15 min | |
Przyciemnij | Nie dotyczy | |
Czekaj | 0 S / 30 min | |
Wrażliwość | 100% / 50% | |
Detektor światła dziennego | 25Lux (75LUX) / 50Lux (150LUX) / 100Lux (200LUX) / wyłącz | |
Włączanie / wyłączanie światła dziennego | Nie dotyczy | |
Wykrywanie promienia | 0,5-1 m / s Prosto porusza się ≥2m | |
Wysokość montażu | 3- 8 m Max | |
Wykrywanie kąta | 150 ° Montaż ścienny, montaż pod sufitem 360 ° | |
Moduł bezprzewodowy | Częstotliwość robocza | Nie dotyczy |
Przesyłanie mocy | Nie dotyczy | |
Odległość transmisji | Nie dotyczy | |
Tryb modulacji | Nie dotyczy | |
Liczba kodowania | Nie dotyczy | |
Operacyjny Środowisko | Operacyjny | Temperatura, -35 ℃ ... + 70 ℃ |
Przechowywanie | Temperatura -40 ℃ ... + 80 ℃ | |
Standardy certyfikatów | Standardy bezpieczeństwa | Nie dotyczy |
Standardy EMC | Nie dotyczy | |
Ochrona środowiska | Zgodny z RoHS | |
Certyfikaty | Zgodny z CE | |
Inni | Okablowanie | Naciśnij Terminal, średnica drutu: 0,75-1,5mm2 |
Klasa IP | IP20 | |
Klasa ochrony | Klasa II | |
Instalacja | Zainstalowane wnętrze | |
Rozmiar montażowy | 53 * 26,1 * 16 mm | |
Pakiet | Nie dotyczy | |
Masa netto | Nie dotyczy | |
Długość życia | 50000h @ Ta Pełne obciążenie | |
Uwaga: 1. "N / A" oznacza niedostępne 2. Każde dane są testowane pod pewnymi warunkami |
Funkcjonować
Wymiar
Struktura
Ustawienie DIP
Wrażliwość
1 | 2 | |
NA | NA | 100% |
NA | - | 75% |
- | NA | 50% |
- | - | 25% |
Wstrzymaj się
3 | 4 | 5 | |
NA | NA | NA | 5S |
- | NA | NA | 30S |
NA | - | NA | LATA 90 |
- | - | NA | 3 min |
NA | NA | - | 15 minut |
- | - | - | 30 minut |
Próg światła dziennego
10 | 11 | NA | POZA |
NA | NA | 25Lux | 75Lux |
NA | - | 50Lux | 150Lux |
- | NA | 100Lux | 200Lux |
- | - | wyłączyć |