-
Czujnik ruchu mikrofalowego
-
Możliwość przyciemniania czujnika ruchu
-
Czujnik czujników obecności
-
Możliwość przyciemniania sterownika LED
-
Czujnik ruchu Pir
-
Czujnik funkcji włączony
-
Sterownik czujnika
-
Detektor światła dziennego
-
Czujnik ruchu DC
-
Czujnik ruchu UL
-
Czujnik ruchu DALI
-
Bezprzewodowy czujnik ruchu
-
DALI2.0 Ściemnialny sterownik LED
-
Sterownik LED DALI z możliwością przyciemniania
-
Ściemniacz LED 1-10V
-
Ściemniacz LED Triac LED
-
Awaryjny sterownik LED
-
Sterownik IOT
Odłączany wejściowy czujnik mikrofalowy / detektor prądu MC017D Priorytet światła dziennego
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Merrytek |
| Orzecznictwo | TUV |
| Model Number | MC017D |
| Minimalne zamówienie | zatrzymaj produkcję, niedostępne. |
| Cena | Negocjowalne |
| Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
| Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 10,000pcs per month |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Zakres napięcia wejściowego DC | 12VDC ± 2V | Tryb pracy | WŁ / WYŁ, PWM / 1-10V |
|---|---|---|---|
| Wysokość montażu | 3m Obsługiwane: 6m Max. | Tryb dzienny | Czujnik światła dziennego / Priorytet światła dziennego |
| Temperatura pracy | -35 ℃ ~ 70 ℃ | Stopień ochrony IP | IP20 |
| Wymagania instalacyjne | Wbudowany, odpinany | Wymaganie certyfikatu | TUV |
| Podkreślić | czujniki mikrofalowe do oświetlenia,czujnik ruchu reflektora |
||
Mikrofalowy czujnik ruchu Wejście prądu stałego MC017D Priorytet światła dziennego Odłączany czujnik
1. Funkcje
* Zakres wejściowy DC: 12VDC ± 2V;
* Tryb pracy: Czujnik światła dziennego lub Priorytet światła dziennego
* Główny czujnik i odłączany czujnik, wbudowana instalacja;
* Obszar wykrywania, czas wstrzymania, okres gotowości; stand-by DIM Level; tryb i priorytet światła dziennego / priorytet światła dziennego można precyzyjnie ustawić za pomocą przełączników DIP;
* Odpowiedni do podłączenia do ściemniacza LED o mocy 0-10V.
2. Parametry
| Wkład | Zakres napięcia wejściowego | 12VDC ± 2V |
| Znamionowe napięcie pracy | 12VDC | |
| Znamionowy prąd roboczy | 25mA | |
| Metoda okablowania | Zaciski zagniatające | |
| Wydajność | Tryb pracy | WŁ / WYŁ, PWM / 1-10V |
| Ściemnianie 1-10V | <50mA (niestałe źródło prądu) | |
| Metoda okablowania | Zaciski zagniatające | |
| Parametry czujnika | Częstotliwość robocza | 5,8 GHz ± 75 MHz, zakres fal ISM |
| Przesyłanie mocy | 0,5 mW Max. | |
| Obszar wykrywania | 100% / 75% / 50% / 25% | |
| Wstrzymaj się | 5 s / 30 s / 90 s / 3 min / 15 min / 30 min | |
| Okres gotowości | 0S / 30S / 90S / 3min / 30min / + ∞ | |
| Detektor światła dziennego | 5Lux / 15Lux / 50Lux / disable | |
| Próg światła dziennego | ON / OFF: 5Lux (35LUX) / 15Lux (50LUX) / 50Lux (100LUX) / wyłączone | |
| Tryb dzienny | Czujnik światła dziennego / Priorytet światła dziennego (ważne, gdy światło jest 10% jasne) | |
| Stand-by Dim Level | 10% / 30% | |
| Wysokość montażu | 3m Obsługiwane: 6m Max. | |
| Obszar wykrywania (promień) | 0,5-1 m / s Zejście prosto ≥2m | |
| Kąt detekcji | 170 ° (montaż ścienny), 360 ° (montaż sufitowy) | |
Operacyjny Środowisko | temperatura robocza | -35 ℃ ~ 70 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Inni | Wymaganie certyfikatu | TUV |
| Klasa IP | IP20 | |
| Wymagania instalacyjne | Wbudowany, odpinany | |
| Rozmiar instalacji | Czujnik główny: 76 * 30 * 20 mm; odłączany czujnik: 51 * 20,2 * 13,5 mm | |
| Wymagania dotyczące pakowania | Worek z bąbelkami + Clapboard + futerał zewnętrzny (K = A) | |
| Życie | 50000h |
3. Wymiar ( jednostka : mm )

4. Schemat połączeń elektrycznych

5. Schemat funkcji

6. Ustawienia czujnika
- Obszar wykrywania (100% / 50%)
| 1 | 2 | |
| 100% | NA | NA |
| 75% | NA | - |
| 50% | - | NA |
| 25% | - | - |
- Wstrzymaj się
| 3 | 4 | 5 | |
| 5S | NA | NA | NA |
| 30S | - | NA | NA |
| LATA 90 | NA | - | NA |
| 3 min | - | - | NA |
| 15 minut | NA | NA | - |
| 30 minut | - | - | - |
- Okres gotowości
| 6 | 7 | 8 | |
| 0S | NA | NA | NA |
| 30S | - | NA | NA |
| LATA 90 | NA | - | NA |
| 3 min | - | - | NA |
| 30 minut | NA | NA | - |
| + ∞ | - | - | - |
- Stand-by Dim Level
| 9 | |
| NA | 30% |
| - | 10% |
- Detektor światła dziennego
Czujnik światła dziennego: (5Lux / 15Lux / 50Lux / Disable) / Priorytet światła dziennego
| 10 | 11 | ||
| 5Lux | 35Lux | NA | NA |
| 15Lux | 50LUX | NA | - |
| 50Lux | 100Lux | - | NA |
| wyłączyć | wyłączyć | - | - |
- Tryb: Czujnik światła dziennego / Priorytet światła dziennego
| 12 | |
| Detektor światła dziennego | NA |
| Priorytet światła dziennego | - |

