-
Czujnik ruchu mikrofalowego
-
Możliwość przyciemniania czujnika ruchu
-
Czujnik czujników obecności
-
Możliwość przyciemniania sterownika LED
-
Czujnik ruchu Pir
-
Czujnik funkcji włączony
-
Sterownik czujnika
-
Detektor światła dziennego
-
Czujnik ruchu DC
-
Czujnik ruchu UL
-
Czujnik ruchu DALI
-
Bezprzewodowy czujnik ruchu
-
DALI2.0 Ściemnialny sterownik LED
-
Sterownik LED DALI z możliwością przyciemniania
-
Ściemniacz LED 1-10V
-
Ściemniacz LED Triac LED
-
Awaryjny sterownik LED
-
Sterownik IOT
Mikrofalowy czujnik ruchu IP20 MC071S Oświetlenie panelowe LED do drobnego wykrywania
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Merrytek |
| Orzecznictwo | TUV |
| Numer modelu | MC071S |
| Minimalne zamówienie | zatrzymaj produkcję, niedostępne. |
| Cena | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Najpierw zapakowany w woreczek foliowy, a następnie wzmocniony kartonem do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy | 1, próbki i małe zamówienie: w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności. 2, zamówienie masowe: |
| Zasady płatności | T/T lub western union |
| Możliwość Supply | 20, 000pcs miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa produktu | Mikrofalowy czujnik ruchu | Obciążenie znamionowe | 400 W (indukcyjny), 800 W (rezystancyjny) |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze | 220-240VAC 50/60Hz | Zasilanie w trybie czuwania | ≤0,5 W |
| system HF | 5,8 GHz ± 75 MHz, pasmo fal ISM | Aprobata | TUV |
| Operacja Temperatura | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | Funkcjonować | STEROWANIE WŁ./WYŁ. |
| Klasa IP | IP20 | ||
| Podkreślić | IP20 Sufitowy czujnik zajętości,panelowy czujnik ruchu mikrofalowego,drobny wykrywający mikrofalowy czujnik ruchu |
||
Zatrzymaj produkcję, niedostępne.
Mikrofalowy czujnik ruchu MC071S
Panel LED / biura używane do wykrywania drobnych ruchów
Cechy:
* Funkcja sterowania włączaniem/wyłączaniem, odpowiednia do oświetlenia panelowego LED/biur;
* Drobny ruch i normalne wykrywanie ruchu;
* Automatyczne przełączanie na podstawie ruchu i poziomu światła;
* Czarny aksamitny wzór na dole może zapobiegać kurzowi;
* Obszar wykrywania, czas podtrzymania, czujnik światła dziennego i tryb można precyzyjnie ustawić za pomocą przełączników DIP.
1. Parametry
| Wejście | Napięcie robocze | 198-264V AC 50/60Hz |
| Zakres napięcia | 220-240V AC 50/60Hz | |
| Zasilanie w trybie czuwania | ≤0,5 W | |
| Wyjście | Typ obciążenia | 400 W (indukcyjny), 800 W (rezystancyjny) |
| Parametry czujnika | Wrażliwość | 100%/50% (można ustawić za pomocą 1 DIP) |
| Tryb | Czujnik: aktywny/wyłączany (można ustawić za pomocą 1 DIP) | |
| Wstrzymaj się | 5S/3min/5min/10min/20min/30min (można ustawić za pomocą 4 DIP) | |
| Detektor światła dziennego | 25LUX/50Lux/100Lux/250Lux/300Lux/500Lux/Wyłącz (Można ustawić za pomocą 4 DIP) | |
| Wysokość montażu | Montaż sufitowy 3m | |
| Obszar wykrywania | Normalny obszar wykrywania ruchu: 4m ± 1m | |
| Bezprzewodowy Parametry | Częstotliwość pracy | 5,8 GHz ±75 MHz |
| Kontrola przyciemniania | 0N/0FF | |
Operacyjny | temperatura robocza | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Inni | Wymagania dotyczące certyfikatu | TUV |
| Klasa IP | IP20 | |
| Klasa ochrony | Klasa II | |
| Wymagania dotyczące opakowania | Klapka + karton zewnętrzny (K = A) | |
| Życie | 50000h |
2.Wymiar (Jednostka:mm)
![]()
3. Schemat połączeń
![]()
4. Funkcja
![]()
5. Schemat funkcji
![]()
6. Ustawienia czujnika
- Tryb
| 1 | |
| Aktywny | NA |
| wyłączyć | - |
- Wrażliwość
| 2 | |
| 100% | NA |
| 50% | - |
- Wstrzymaj się
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5S | NA | NA | NA | NA |
| 30S | - | NA | NA | NA |
| LATA 90 | NA | - | NA | NA |
| 3 minuty | NA | NA | - | NA |
| 20 minut | NA | NA | NA | - |
| 30 minut | - | - | - | - |
- Detektor światła dziennego
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25Lux | NA | NA | NA | NA |
| 50 luksów | - | NA | NA | NA |
| 100 luksów | NA | - | NA | NA |
| 250 luksów | NA | NA | - | NA |
| 300 luksów | NA | - | - | NA |
| 500 luksów | NA | NA | NA | - |
| Wyłączyć | - | - | - | - |

